本條目可使用功能選單中的計算機唷!
注意! 本表僅為規則性參考
判定應以實際體、複檢結果為主
身高cm | 免役體位 BMI<16.5 | 替代役體位 16.5≦ BMI<17 | 常備役體位 17≦BMI≦31 | 替代役體位 31<BMI≦31.5 | 免役體位 31.5<BMI |
---|---|---|---|---|---|
195 | 62.5 公斤以下 | 62.6~64.4 公斤 | 64.5~118.0 公斤 | 118.1~119.9 公斤 | 120.0 公斤以上 |
194 | 61.9 公斤以下 | 62.0~63.7 公斤 | 63.8~116.8 公斤 | 116.9~118.7 公斤 | 118.8 公斤以上 |
193 | 61.2 公斤以下 | 61.3~63.1 公斤 | 63.2~115.6 公斤 | 115.7~117.5 公斤 | 117.6 公斤以上 |
192 | 60.6 公斤以下 | 60.7~62.4 公斤 | 62.5~114.4 公斤 | 114.5~116.3 公斤 | 116.4 公斤以上 |
191 | 60.0 公斤以下 | 60.1~61.8 公斤 | 61.9~113.2 公斤 | 113.3~115.0 公斤 | 115.1 公斤以上 |
190 | 59.3 公斤以下 | 59.4~61.1 公斤 | 61.2~112.0 公斤 | 112.1~113.8 公斤 | 113.9 公斤以上 |
189 | 58.7 公斤以下 | 58.8~60.5 公斤 | 60.6~110.9 公斤 | 111.0~112.6 公斤 | 112.7 公斤以上 |
188 | 58.1 公斤以下 | 58.2~59.9 公斤 | 60.0~109.7 公斤 | 109.8~111.5 公斤 | 111.6 公斤以上 |
187 | 57.5 公斤以下 | 57.6~59.2 公斤 | 59.3~108.5 公斤 | 108.6~110.3 公斤 | 110.4 公斤以上 |
186 | 56.9 公斤以下 | 57.0~58.6 公斤 | 58.7~107.4 公斤 | 107.5~109.1 公斤 | 109.2 公斤以上 |
185 | 56.3 公斤以下 | 56.4~58.0 公斤 | 58.1~106.2 公斤 | 106.3~107.9 公斤 | 108.0 公斤以上 |
184 | 55.6 公斤以下 | 55.7~57.3 公斤 | 57.4~105.1 公斤 | 105.2~106.8 公斤 | 106.9 公斤以上 |
183 | 55.0 公斤以下 | 55.1~56.7 公斤 | 56.8~103.9 公斤 | 104.0~105.6 公斤 | 105.7 公斤以上 |
182 | 54.4 公斤以下 | 54.5~56.1 公斤 | 56.2~102.8 公斤 | 102.9~104.5 公斤 | 104.6 公斤以上 |
181 | 53.8 公斤以下 | 53.9~55.5 公斤 | 55.6~101.7 公斤 | 101.8~103.3 公斤 | 103.4 公斤以上 |
180 | 53.2 公斤以下 | 53.3~54.9 公斤 | 55.0~100.6 公斤 | 100.7~102.2 公斤 | 102.3 公斤以上 |
179 | 52.7 公斤以下 | 52.8~54.3 公斤 | 54.4~99.4 公斤 | 99.5~101.0 公斤 | 101.1 公斤以上 |
178 | 52.1 公斤以下 | 52.2~53.7 公斤 | 53.8~98.3 公斤 | 98.4~99.9 公斤 | 100.0 公斤以上 |
177 | 51.5 公斤以下 | 51.6~53.1 公斤 | 53.2~97.2 公斤 | 97.3~98.8 公斤 | 98.9 公斤以上 |
176 | 50.9 公斤以下 | 51.0~52.5 公斤 | 52.6~96.1 公斤 | 96.2~97.7 公斤 | 97.8 公斤以上 |
175 | 50.3 公斤以下 | 50.4~51.9 公斤 | 52.0~95.0 公斤 | 95.1~96.6 公斤 | 96.7 公斤以上 |
174 | 49.8 公斤以下 | 49.9~51.3 公斤 | 51.4~94.0 公斤 | 94.1~95.5 公斤 | 95.6 公斤以上 |
173 | 49.2 公斤以下 | 49.3~50.7 公斤 | 50.8~92.9 公斤 | 93.0~94.4 公斤 | 94.5 公斤以上 |
172 | 48.6 公斤以下 | 48.7~50.1 公斤 | 50.2~91.8 公斤 | 91.9~93.3 公斤 | 93.4 公斤以上 |
171 | 48.1 公斤以下 | 48.2~49.5 公斤 | 49.6~90.7 公斤 | 90.8~92.2 公斤 | 92.3 公斤以上 |
170 | 47.5 公斤以下 | 47.6~48.9 公斤 | 49.0~89.7 公斤 | 89.8~91.1 公斤 | 91.2 公斤以上 |
169 | 46.9 公斤以下 | 47.0~48.4 公斤 | 48.5~88.6 公斤 | 88.7~90.1 公斤 | 90.2 公斤以上 |
168 | 46.4 公斤以下 | 46.5~47.8 公斤 | 47.9~87.6 公斤 | 87.7~89.0 公斤 | 89.1 公斤以上 |
167 | 45.8 公斤以下 | 45.9~47.2 公斤 | 47.3~86.5 公斤 | 86.6~87.9 公斤 | 88.0 公斤以上 |
166 | 45.3 公斤以下 | 45.4~46.7 公斤 | 46.8~85.5 公斤 | 85.6~86.9 公斤 | 87.0 公斤以上 |
165 | 44.7 公斤以下 | 44.8~46.1 公斤 | 46.2~84.5 公斤 | 84.6~85.8 公斤 | 85.9 公斤以上 |
164 | 44.2 公斤以下 | 44.3~45.5 公斤 | 45.6~83.5 公斤 | 83.6~84.8 公斤 | 84.9 公斤以上 |
163 | 43.7 公斤以下 | 43.8~45.0 公斤 | 45.1~82.4 公斤 | 82.5~83.8 公斤 | 83.9 公斤以上 |
162 | 43.1 公斤以下 | 43.2~44.4 公斤 | 44.5~81.4 公斤 | 81.5~82.7 公斤 | 82.8 公斤以上 |
161 | 42.6 公斤以下 | 42.7~43.9 公斤 | 44.0~80.4 公斤 | 80.5~81.7 公斤 | 81.8 公斤以上 |
160 | 42.1 公斤以下 | 42.2~43.3 公斤 | 43.4~79.4 公斤 | 79.5~80.7 公斤 | 80.8 公斤以上 |
159 | 41.5 公斤以下 | 41.6~42.8 公斤 | 42.9~78.4 公斤 | 78.5~79.7 公斤 | 79.8 公斤以上 |
158 | 41.0 公斤以下 | 41.1~42.3 公斤 | 42.4~77.5 公斤 | 77.6~78.7 公斤 | 78.8 公斤以上 |
說明: